300 moto todoterreno
SHR-3-CB300 tiene líneas claras y suaves. Todo el vehículo adopta ZONGSHEN CB300, SOHC, refrigeración por aire, cuatro tiempos y arranque eléctrico, lo que reduce el peso de todo el vehículo en aproximadamente 1100 gramos.
Envíeconsulta
Introducción del producto
Muchos amigos compran vehículos todoterreno porque quieren experimentar una experiencia de conducción más emocionante en condiciones de carretera más complejas y, al mismo tiempo, minimizar el costo de mantenimiento y daños en repuestos. Esta bicicleta de motocross con refrigeración por aire puede satisfacer todas sus necesidades.
Esta es una muy buena moto de motocross con refrigeración por aire, tiene 4 tiempos, arranque eléctrico, muy buena amortiguación y frenado.
| Configuración estándar | |
| Motor | ZONGSHEN CB300, SOHC, refrigeración por aire, cuatro tiempos, arranque eléctrico |
| Desplazamiento | 271,3ml |
| Diámetro × Carrera | 75×61.4 |
| Máximo poder | 16/8500 (kw/r/min) |
| Par máximo | 22/6500 (Nm/r/min) |
| Índice de compresión | 9.29:1 |
| Método de lubricación | Alimentación forzada y salpicadura |
| Modo de embrague | Multiplaca húmeda manual |
| Modo de cambio de marchas | Malla constante, transmisión de 2 etapas, cambio de 5 velocidades |
| Modo de encendido | CDI electrónico |
| Modo de inicio | Eléctrico |
| Marco | Marco de tubo de acero de alta resistencia |
| Silenciador | Silenciador de aleación de aluminio y acero inoxidable |
| Amortiguadores delanteros | Amortiguador delantero invertido unidireccional |
| Amortiguadores traseros | Cámara única, amortiguador exterior del airbag, amortiguación superior e inferior ajustable |
| Freno de disco delantero | Sistema de freno delantero hidráulico con bomba de pistón doble, barra de mango ajustable |
| Freno de disco trasero | Sistema de freno trasero hidráulico con bomba de pistón único |
| Borde | Llanta de aleación de aluminio de alta resistencia, núcleo de tambor CNC, parte delantera 1,60*21 trasera 2,15*18 |
| Neumático | Neumático XINGUIZUN de dientes profundos, delantero 80/100-21 trasero 100/90-18 |
| Batería | 12V6AH |
| Largo ancho alto | 2165 mm * 805 mm * 1225 mm |
| Claridad del piso | 300 mm |
| Altura del asiento | 920 mm |
| Volumen del tanque de combustible | 7L |
| Distancia entre ejes | 1440 mm |
| Peso en vacío | 110KGS |
Etiqueta: 300 Motos todoterreno, China 300 Motos todoterreno fabricantes, proveedores, fábrica
Artículo anterior
La mejor moto todoterrenoSiguiente artículo
450 motos todoterrenoTambién podría gustarte
Envíeconsulta














